サイズから選ぶ
ご覧になりたいサイズをお選びください。
価格表
A5
210mm × 148mm
※下段は税込み価格 (単位:円)
50組/冊 | セット | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
---|---|---|---|---|
10冊 | 500セット | 14,80016,280 | 20,60022,660 | 26,30028,930 |
20冊 | 1,000 | 16,80018,480 | 23,80026,180 | 31,40034,540 |
30冊 | 1,500 | 19,40021,340 | 28,20031,020 | 36,90040,590 |
40冊 | 2,000 | 21,50023,650 | 31,60034,760 | 42,70046,970 |
50冊 | 2,500 | 23,50025,850 | 34,30037,730 | 46,40051,040 |
60冊 | 3,000 | 26,30028,930 | 39,70043,670 | 52,30057,530 |
70冊 | 3,500 | 28,00030,800 | 42,40046,640 | 56,90062,590 |
80冊 | 4,000 | 30,80033,880 | 44,90049,390 | 60,50066,550 |
90冊 | 4,500 | 32,50035,750 | 47,70052,470 | 63,90070,290 |
100冊 | 5,000 | 34,30037,730 | 50,40055,440 | 67,40074,140 |
上記価格表に含まれる加工内容
- 天のり又はホチキス綴
- マーブル巻き
- クロス巻き
- セットのり
- 切取ミシン(1頁1本まで)
- ファイル用穴あけ(1~2穴)
A4
297mm × 210mm
※下段は税込み価格 (単位:円)
50組/冊 | セット | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
---|---|---|---|---|
10冊 | 500セット | 19,40021,340 | 26,80029,480 | 34,40037,840 |
20冊 | 1,000 | 22,70024,970 | 32,20035,420 | 41,60045,760 |
30冊 | 1,500 | 25,80028,380 | 38,60042,460 | 50,00055,000 |
40冊 | 2,000 | 30,40033,440 | 44,00048,400 | 57,60063,360 |
50冊 | 2,500 | 33,20036,520 | 48,60053,460 | 65,20071,720 |
60冊 | 3,000 | 36,70040,370 | 54,40059,840 | 73,20080,520 |
70冊 | 3,500 | 38,90042,790 | 60,70066,770 | 81,50089,650 |
80冊 | 4,000 | 44,00048,400 | 65,60072,160 | 88,90097,790 |
90冊 | 4,500 | 46,50051,150 | 69,70076,670 | 95,200104,720 |
100冊 | 5,000 | 49,00053,900 | 74,00081,400 | 101,200111,320 |
上記価格表に含まれる加工内容
- 天のり又はホチキス綴
- マーブル巻き
- クロス巻き
- セットのり
- 切取ミシン(1頁1本まで)
- ファイル用穴あけ(1~2穴)
B6
182mm × 128mm
※下段は税込み価格 (単位:円)
50組/冊 | セット | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
---|---|---|---|---|
10冊 | 500セット | 14,50016,950 | 20,00022,000 | 25,50028,050 |
20冊 | 1,000 | 16,30017,930 | 22,90025,190 | 30,00033,000 |
30冊 | 1,500 | 18,60020,460 | 26,70029,370 | 34,80038,280 |
40冊 | 2,000 | 20,40022,440 | 29,50032,450 | 38,70042,570 |
50冊 | 2,500 | 22,00024,200 | 31,80034,980 | 41,80045,980 |
60冊 | 3,000 | 24,90027,390 | 36,20039,820 | 48,80053,680 |
70冊 | 3,500 | 26,30028,930 | 38,40042,240 | 51,70056,870 |
80冊 | 4,000 | 27,80030,580 | 40,70044,770 | 53,70059,070 |
90冊 | 4,500 | 29,40032,340 | 44,20048,620 | 57,80063,580 |
100冊 | 5,000 | 30,80033,880 | 46,40051,040 | 60,60066,660 |
上記価格表に含まれる加工内容
- 天のり又はホチキス綴
- マーブル巻き
- クロス巻き
- セットのり
- 切取ミシン(1頁1本まで)
- ファイル用穴あけ(1~2穴)
B5
257mm × 182mm
※下段は税込み価格 (単位:円)
50組/冊 | セット | 2枚複写 | 3枚複写 | 4枚複写 |
---|---|---|---|---|
10冊 | 500セット | 17,80019,580 | 25,00027,500 | 32,20035,420 |
20冊 | 1,000 | 19,70021,670 | 27,90030,690 | 36,30039,930 |
30冊 | 1,500 | 22,30024,530 | 32,30035,530 | 42,30046,530 |
40冊 | 2,000 | 26,30028,930 | 38,60042,460 | 51,90057,090 |
50冊 | 2,500 | 28,60031,480 | 42,40046,640 | 57,30063,030 |
60冊 | 3,000 | 31,70034,870 | 48,50053,350 | 64,20070,620 |
70冊 | 3,500 | 35,50039,050 | 52,90058,190 | 70,30077,330 |
80冊 | 4,000 | 38,30042,130 | 57,40063,140 | 75,90083,490 |
90冊 | 4,500 | 40,20044,220 | 61,70067,870 | 81,90090,090 |
100冊 | 5,000 | 42,40046,640 | 65,20071,720 | 86,80095,480 |
上記価格表に含まれる加工内容
- 天のり又はホチキス綴
- マーブル巻き
- クロス巻き
- セットのり
- 切取ミシン(1頁1本まで)
- ファイル用穴あけ(1~2穴)